标准体重对照表是成年男女体重身高标准对照表,包括身高体重标准不同年龄段的文字对照表。
19岁 | 46kg | 47kg | 49kg | 50kg | 51kg | 52kg | 54kg | 56kg | 57kg | 60kg |
21岁 | 46kg | 47kg | 49kg | 50kg | 51kg | 52kg | 54kg | 56kg | 57kg | 60kg |
23岁 | 46kg | 47kg | 49kg | 50kg | 51kg | 52kg | 54kg | 56kg | 57kg | 60kg |
25岁 | 46kg | 48kg | 49kg | 50kg | 51kg | 53kg | 55kg | 56kg | 57kg | 61kg |
27岁 | 47kg | 48kg | 50kg | 51kg | 52kg | 53kg | 55kg | 56kg | 58kg | 61kg |
29岁 | 47kg | 49kg | 51kg | 52kg | 53kg | 54kg | 56kg | 58kg | 59kg | 62kg |
31岁 | 48kg | 49kg | 51kg | 52kg | 53kg | 54kg | 56kg | 58kg | 59kg | 62kg |
33岁 | 48kg | 50kg | 51kg | 52kg | 53kg | 55kg | 57kg | 58kg | 59kg | 63kg |
35岁 | 49kg | 50kg | 52kg | 52kg | 53kg | 55kg | 57kg | 59kg | 60kg | 63kg |
37岁 | 49kg | 51kg | 53kg | 53kg | 54kg | 56kg | 59kg | 60kg | 61kg | 64kg |
39岁 | 50kg | 52kg | 53kg | 53kg | 55kg | 57kg | 59kg | 60kg | 61kg | 65kg |
41岁 | 51kg | 52kg | 54kg | 54kg | 55kg | 57kg | 59kg | 61kg | 62kg | 65kg |
43岁 | 51kg | 53kg | 55kg | 55kg | 56kg | 58kg | 60kg | 62kg | 63kg | 66kg |
45岁 | 52kg | 53kg | 55kg | 55kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 63kg | 66kg |
47岁 | 52kg | 53kg | 57kg | 57kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 63kg | 67kg |
49岁 | 52kg | 53kg | 56kg | 56kg | 57kg | 59kg | 60kg | 62kg | 63kg | 67kg |
51岁 | 52kg | 54kg | 56kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 62kg | 63kg | 67kg |
53岁 | 53kg | 54kg | 56kg | 56kg | 58kg | 59kg | 61kg | 62kg | 64kg | 67kg |
55岁 | 53kg | 54kg | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 61kg | 63kg | 64kg | 67kg |
57岁 | 53kg | 55kg | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 61kg | 63kg | 64kg | 68kg |
59岁 | 53kg | 55kg | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 61kg | 63kg | 64kg | 68kg |
61岁 | 53kg | 54kg | 56kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 63kg | 64kg | 67kg |
63岁 | 52kg | 54kg | 55kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 62kg | 63kg | 67kg |
65岁 | 52kg | 54kg | 55kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 62kg | 63kg | 66kg |
67岁 | 52kg | 54kg | 55kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 62kg | 63kg | 66kg |
69岁 | 52kg | 54kg | 55kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 62kg | 63kg | 66kg |
19岁 | 50kg | 52kg | 52kg | 54kg | 56kg | 58kg | 61kg | 64kg | 67kg | 70kg |
21岁 | 51kg | 53kg | 54kg | 55kg | 57kg | 60kg | 62kg | 65kg | 69kg | 72kg |
23岁 | 52kg | 53kg | 55kg | 56kg | 58kg | 60kg | 63kg | 66kg | 70kg | 73kg |
25岁 | 52kg | 54kg | 55kg | 57kg | 59kg | 61kg | 63kg | 67kg | 71kg | 74kg |
27岁 | 52kg | 54kg | 55kg | 57kg | 59kg | 61kg | 64kg | 67kg | 71kg | 74kg |
29岁 | 53kg | 55kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 64kg | 67kg | 71kg | 74kg |
31岁 | 53kg | 55kg | 56kg | 58kg | 60kg | 62kg | 65kg | 68kg | 72kg | 75kg |
33岁 | 54kg | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 63kg | 65kg | 68kg | 72kg | 75kg |
35岁 | 54kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 63kg | 66kg | 69kg | 73kg | 76kg |
37岁 | 55kg | 56kg | 58kg | 59kg | 61kg | 63kg | 66kg | 69kg | 73kg | 76kg |
39岁 | 55kg | 57kg | 58kg | 60kg | 61kg | 64kg | 66kg | 70kg | 74kg | 77kg |
41岁 | 55kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
43岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
45岁 | 56kg | 57kg | 59kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
47岁 | 56kg | 58kg | 59kg | 61kg | 63kg | 65kg | 67kg | 71kg | 75kg | 78kg |
49岁 | 56kg | 58kg | 59kg | 61kg | 63kg | 65kg | 68kg | 71kg | 75kg | 78kg |
51岁 | 57kg | 58kg | 59kg | 61kg | 63kg | 65kg | 68kg | 71kg | 75kg | 78kg |
53岁 | 57kg | 58kg | 59kg | 61kg | 63kg | 65kg | 68kg | 71kg | 75kg | 78kg |
55岁 | 56kg | 58kg | 59kg | 61kg | 63kg | 65kg | 68kg | 71kg | 75kg | 78kg |
57岁 | 56kg | 57kg | 59kg | 60kg | 62kg | 65kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
59岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
61岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
63岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
65岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
67岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
69岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
标准体重计算:方便计算你的健康值,体重指数,BMI指数,标准体重,理想体重。更有女性身高体重比例表,男性身高体重比例表,供你参考对比。
体重是反应和衡量一个人健康状况的重要标志之一。过胖和过瘦都不利于健康,也不会给人以健美感。不同体型的大量统计材料表明,反映正常体重较理想和简单的指标,可用身高体重的关系来表示。
女性标准体重 = 身高 - 105
男性标准体重 = 身高 – 100
身高体重指数(BMI指数)由19世纪中期的比利时通才凯特勒最先提出。BMI是世界公认的一种评定肥胖程度的分级方法,世界卫生组织(WHO)也以BMI来对肥胖或超重进行定义。它的计算方式是:体质指数(BMI)=体重(kg)/身高(m)的平方。